Lianyungang Orientcraft Abrasives CO., LTD

Disco de corte plano reforçado com fibra de vidro tipo 41

Pequena descrição:

Arte nº 200,00

Símbolo de operação

Os produtos desta série são adequados para cortar e canelar rubes de aço inoxidável, chapas de aço, tubos murados.

Pontos-chave para melhores resultados.

Segure sua rebarbadora em ângulo reto a 90° para cortar ou canelar.

Acione o disco de corte de acordo com a velocidade mais alta possível marcada no disco.


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Escolha o grão abrasivo como segue

a) A - para metal geral.
b) ZA ou WA—para aço inoxidável.
c) C ou GC—para não metal, pedra, etc.

Recursos

Feito de material abrasivo afiado especial.
Possuindo longa vida útil e alto desempenho.
Alta segurança e aplicação universal.

Tamanho (mm)
(DiaxDepthxHole)
Velocidade máxima
Rodadas/minuto
Inscrição
Metal Pedra Aço inoxidável
⭐100x1.0/1.2x16 15300 Arte nº 200.001 Arte nº 200.101 Arte nº 200.201
100x1,6x16 15300 Arte nº 200.002 Arte nº 200.102 Arte nº 200.202
100x2,0x16 15300 Arte nº 200.003 Arte nº 200.103 Arte nº 200.203
100x2,5x16 15300 Arte nº 200.004 Arte nº 200.104 Arte nº 200.204
100x3,0x16 15300 Arte nº 200.005 Arte nº 200.105 Arte nº 200.205
115x0,8x22,23 13300 Arte nº 200.006 Arte nº 200.106 Arte nº 200.206
115x1,0x22,23 13300 Arte nº 200.007 Arte nº 200.107 Arte nº 200.207
115x1,6x22,23 13300 Arte nº 200.008 Arte nº 200.108 Arte nº 200.208
115 x 2,0 x 22,23 13300 Arte nº 200.009 Arte nº 200.109 Arte nº 200.209
115x2,5x22,23 13300 Arte nº 200.010 Arte nº 200.110 Arte nº 200.210
115x3,0x22,23 13300 Arte nº 200.011 Arte nº 200.111 Arte nº 200.211
125x0,8x22,23 12250 Arte nº 200.012 Arte nº 200.112 Arte nº 200.212
125x1,0x22,23 12250 Arte nº 200.013 Arte nº 200.113 Arte nº 200.213
125x1,6x22,23 12250 Arte nº 200.014 Arte nº 200.114 Arte nº 200.214
125x2,0x22,23 12250 Arte nº 200.015 Arte nº 200.115 Arte nº 200.215
125x2,5x22,23 12250 Arte nº 200.016 Arte nº 200.116 Arte nº 200.216
125x3,0x22,23 12250 Arte nº 200.017 Arte nº 200.117 Arte nº 200.217
150x1,6x22,23 10200 Arte nº 200.019 Arte nº 200.119 Arte nº 200.219
150 x 2,0 x 22,23 10200 Arte nº 200.020 Arte nº 200.120 Arte nº 200.220
150x2,5x22,23 10200 Arte nº 200.021 Arte nº 200.121 Arte nº 200.221
150 x 3,0 x 22,23 10200 Arte nº 200.022 Arte nº 200.122 Arte nº 200.222
180x1,6x22,23 8500 Arte nº 200.024 Arte nº 200.124 Arte nº 200.224
180x1,8x22,23 8500 Arte nº 200.025 Arte nº 200.125 Arte nº 200.225
180 x 2,0 x 22,23 8500 Arte nº 200.026 Arte nº 200.126 Arte nº 200.226
180x2,5x22,23 8500 Arte nº 200.027 Arte nº 200.127 Arte nº 200.227
180 x 3,0 x 22,23 8500 Arte nº 200.028 Arte nº 200.128 Arte nº 200.228
230x1,6x22,23 6650 Arte nº 200.030 Arte nº 200.130 Arte nº 200.230
230 x 2,0 x 22,23 6650 Arte nº 200.031 Arte nº 200.131 Arte nº 200.231
230 x 2,5 x 22,23 6650 Arte nº 200.032 Arte nº 200.132 Arte nº 200.232
230 x 3,0 x 22,23 6650 Arte nº 200.033 Arte nº 200.133 Arte nº 200.233
300 x 3,0 x 25,4 5100 Arte nº 200.034 Arte nº 200.134 Arte nº 200.234
⭐350x3,0x25,4 4400 Arte nº 200.035 Arte nº 200.135 Arte nº 200.235
400 x 3,0 x 25,4 3850 Arte nº 200.036 Arte nº 200.136 Arte nº 200.236
300 x 3,5 x 25,4 5100 Arte nº 200.037 Arte nº 200.137 Arte nº 200.237
350 x 3,5 x 25,4 4400 Arte nº 200.038 Arte nº 200.138 Arte nº 200.238
⭐400x3,5x25,4 3850 Arte nº 200.039 Arte nº 200.139 Arte nº 200.239
300 x 4,0 x 25,4 5100 Arte nº 200.040 Arte nº 200.140 Arte nº 200.240
350 x 4,0 x 25,4 4400 Arte nº 200.041 Arte nº 200.141 Arte nº 200.241
⭐400x4,0x25,4 3850 Arte nº 200.042 Arte nº 200.142 Arte nº 200.242
300x3,0x30 5100 Arte nº 200.043 Arte nº 200.143 Arte nº 200.243
350x3,0x32 4400 Arte nº 200.044 Arte nº 200.144 Arte nº 200.244
400x3,0x32 3850 Arte nº 200.045 Arte nº 200.045 Arte nº 200.245
300x3,5x32 5100 Arte nº 200.046 Arte nº 200.046 Arte nº 200.246
350x3,5x32 4400 Arte nº 200.047 Arte nº 200.047 Arte nº 200.247
400x3,5x32 3850 Arte nº 200.048 Arte nº 200.048 Arte nº 200.248
300x4,0x32 5100 Arte nº 200.049 Arte nº 200.049 Arte nº 200.249
350x4,0x32 4400 Arte nº 200.050 Arte nº 200.050 Arte nº 200.250
400x4,0x32 3850 Arte nº 200.051 Arte nº 200.051 Arte nº 200.251

⭐Tamanho popular no mercado da China

Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel8
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel2
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel7
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel1
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel6

Sinais de segurança em uso para disco de corte

Ser armazenado em ambiente seco para evitar a umidade;
Seja gentil ao buscar ou colocar no chão para evitar cair ou se machucar;
Verifique a rotação nominal e certifique-se de não exceder a taxa máxima de operação;
Desligue a energia ou comprima o ar ao instalar a roda de abrasão;
Não retire a tampa protetora do equipamento de moagem durante a moagem;
Manter o canteiro de obras em ambiente limpo e em boas condições, para proteger o trabalhador de tropeçar por fios elétricos ou tubulações de gás;
Fixe as peças a serem retificadas, para evitar que deslizem e machuquem o trabalhador;
Não torça o flange com muita força durante a instalação;
Girar sem triturar nada por 30 segundos após ligar o equipamento para verificar se há alguma condição anormal;
Use fone de ouvido, abafador de boca e óculos de segurança, sendo expressamente proibido manusear e esmerilhar a peça na lateral do disco de corte.


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós