1. Lâmina de serra diamantada sinterizada: é dividida em sinterização a frio e sinterização a quente.
 2. Lâmina de serra de diamante para soldagem: é dividida em brasagem e soldagem a laser.Brasagem é soldar a cabeça de corte com a matriz através de meio fundido de alta temperatura, como lâmina de serra de brasagem por indução de alta frequência, lâmina de serra de brasagem a vácuo, etc;Na soldagem a laser, a borda de contato entre a cabeça de corte e o substrato é derretida por um feixe de laser de alta temperatura para formar uma ligação metalúrgica.
 3. Lâmina de serra diamantada galvanizada (brasada): o pó da cabeça de corte é fixado ao substrato por galvanoplastia.Desde 2012, o estado cancelou gradualmente a produção de produtos diamantados galvanizados, principalmente por causa da grave poluição.
1. Lâmina de serra de borda contínua: a lâmina de serra de diamante de dente de serra contínua geralmente é feita pelo método de sinterização.A ligação de bronze é comumente usada como material de matriz básica.A água deve ser adicionada durante o corte para garantir o efeito de corte, e o laser é usado para cortar a lacuna.
 2. Lâmina de serra da cabeça de corte: o dente de serra está quebrado e a velocidade de corte é rápida.É adequado para métodos de corte a seco e úmido.
 3. Lâmina de serra turbinada: aliada às vantagens do primeiro e segundo itens, a serra apresenta continuamente formato de turbina, convexa e côncava uniforme, o que melhora a velocidade de corte e a vida útil.
1. Processamento de materiais metálicos não ferrosos difíceis de processar
 2. Processamento de materiais não metálicos difíceis de processar
 3. Usinagem de ultra precisão (4) Carpintaria de aglomerado
| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1003.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 20/16/22/23 | 1,8x10mm | 
| 1003.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 10 mm | 
| 1003.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2 x 10 mm | 
| 1003.06 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,2 x 10 mm | 
| 1003.07 | 8" | 200 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x10mm | 
| 1003.08 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x10mm | 
| 1003.09 | 12" | 300 | 25/32" / 7/8" / 1" | 20/22,23/25,4 | 3,2 x 10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1001.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 1,7x5mm | 
| 1001,02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 1,7x5mm | 
| 1001.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 1,7x5mm | 
| 1001.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 1,8x5mm | 
| 1001,05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 5 mm | 
| 1001.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x5mm | 
| 1001.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2x5mm | 
| 1001.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x5mm | 
| 1001,09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x5mm | 
| 1001,10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0x5mm | 
| 1001.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x5mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1002.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1002,05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2 x 7 mm | 
| 1002.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,4x7mm | 
| 1002.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,4x7mm | 
| 1002.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7mm | 
| 1002.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0 x 7 mm | 
| 1002.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7mm | 
| 1002.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1007.01 | 1" | 25 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.02 | 1-1/8" | 28 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.03 | 1-1/4" | 32 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.04 | 1-1/2" | 38 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.05 | 2" | 50 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.06 | 2-1/2" | 62 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.07 | 3" | 75 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.08 | 3-1/2" | 88 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.09 | 4" | 105 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.10 | 4-1/2" | 115 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.11 | 5" | 125 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5x10mm | 
| 1007.12 | 6" | 150 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10mm | 
| 1007.13 | 7" | 180 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10mm | 
| 1007.14 | 8" | 220 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0x10mm | 
| 1007,15 | 9" | 230 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0x10mm | 
| 1007.16 | 10" | 250 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0x10mm | 
| 1007.17 | 12" | 300 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10mm | 
| 1007.18 | 14" | 350 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10mm | 
| 1007.19 | 16" | 400 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5x10mm | 
| 1007,20 | 18" | 450 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0 x 10 mm | 
| 1007.21 | 20" | 500 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0 x 10 mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1006.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 20/16/22/23 | 2,2 x 8 / 10 mm | 
| 1006.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2 x 8 / 10 mm | 
| 1006.03 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2 x 8 / 10 mm | 
| 1006.04 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,4x8 / 10mm | 
| 1006,05 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x8 / 10mm | 
| 1006.06 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,6 x 8 / 10 mm | 
| 1006.07 | 12" | 300 | 25/32" / 1" | 20/22,23/25,4 | 3,0 x 8 / 10 mm | 
| 1006.08 | 14" | 350 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,2 x 8 / 10 mm | 
| 1006.09 | 16" | 400 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,4x8 / 10mm | 
| 1006.10 | 18" | 450 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,6 x 8 / 10 mm | 
| 1006.11 | 20" | 500 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,8 x 8 / 10 mm | 
| 1006.12 | 24" | 600 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 4,2x8 / 10mm | 
 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1.000,01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 1,7x7mm | 
| 1000,02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 20/16/22/23 | 1,7x7mm | 
| 1000,03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 1,7x7mm | 
| 1000,04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 1,8x7mm | 
| 1.000,05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0 x 7 mm | 
| 1000,06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2 x 7 mm | 
| 1000,07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22,23 / 25,4 / 30 | 2,2 x 7 mm | 
| 1000,08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7mm | 
| 1000,09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 2,4x7mm | 
| 1000,10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,0 x 7 mm | 
| 1000,11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22,23 / 25,4 / 30 / 50 | 3,2x7mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Dimensão do segmento (TxH) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | |||||
| 1008.01 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.03 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.04 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.05 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.06 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 32x5x8mm / 20x5x8mm | 
| 1008.07 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 31x5x8mm / 22x5x8mm | 
| 1008.08 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 31x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.09 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 32x5x8mm / 24x5x8mm | 
| 1008.10 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | 35x5x8mm / 28x5x8mm | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Número do segmento | Dimensão do segmento | |
| Polegada Métrica (mm) | mm | ||||
| 1009.01 | 4,3" | 110 | 16/20/22,23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.02 | 5" | 125 | 20/22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.03 | 6" | 150 | 20/22.23 | 20T, 24T, 30T, 40T | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.04 | 6,5" | 165 | 20/22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.05 | 7-1/4" | 185 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.06 | 8,3" | 210 | DM / 20 / 22.23 | 24T, 30T, 40T, 60T | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.07 | 9" | 230 | DM / 20 / 22.23 | 30T, 40T, 60T, 80T | 1,8 / 2,6 | 
| 1009.08 | 10" | 255 | 20/22,23/25,4 | 40T, 60T, 80T, 100T | 1,8 / 2,9 | 
| 1009.09 | 12" | 305 | 20/22,23/25,4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,0 / 3,1 | 
| 1009.10 | 14" | 355 | 20/22,23/25,4 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,0 / 3,4 | 
| 1009.11 | 16" | 400 | 22,23 / 25,4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,4 / 3,4 | 
| 1009.12 | 18" | 450 | 25,4 / 50 | 40T, 60T, 80T, 120T | 2,5 / 3,6 | 
| 1009.13 | 20" | 500 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3,0 / 3,6 | 
| 1009.14 | 24" | 600 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 3,0 / 3,6 | 
| 1009,15 | 30" | 700 | 25,4 / 50 | 60T, 80T, 100T, 120T | 4,0 / 5,0 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Arte não. | Diâmetro externo | Diâmetro Interno (H) | Dimensão do segmento | ||
| Polegada Métrica (mm) | Polegada Métrica (H) | ||||
| 1008.11 | 4" | 100 | 5/8" | 20/16/22/23 | 20x5,5mm | 
| 1008.12 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20x5,5mm | 
| 1008.13 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20x5,5mm | 
| 1008.14 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20x5,5mm | 
| 1008,15 | 7" | 180 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20x5,5mm | 
 
 		     			